Χαρακτηριστικά
Φιλιέρα γενικής χρήσης
Υψηλή διατήρηση κοπής
Έυκολη κοπή
Απομάκρυνση των γρέζων προς τα εμπρός
Χαρακτηριστικά
Φιλιέρα γενικής χρήσης
Υψηλή διατήρηση κοπής
Έυκολη κοπή
Απομάκρυνση των γρέζων προς τα εμπρός
Νούμερα Διαστάσεις Κωδικός
M 6 x 0.75 20 x 7 26418
M 8 x 0.75 25 x 9 26424
M 8 x 1.0 25 x 9 26426
M 9 x 1.0 25 x 9 26430
M 10 x 0.75 30 x 11 26432
M 10 x 1.0 30 x 11 26436
M 10 x 1.25 30 x 11 26438
M 12 x 1.0 38 x 10 26444
M 12 x 1.25 38 x 10 26446
M 12 x 1.5 38 x 10 26448
M 14 x 1.0 38 x 10 26453
M 14 x 1.25 38 x 10 26454
M 14 x 1.5 38 x 10 26456
M 16 x 1.0 45 x 14 26462
M 16 x 1.5 45 x 14 26466
M 18 x 1.5 45 x 14 26472
M 18 x 2.0 45 x 14 26474
M 20 x 1.5 45 x 14 26484
M 20 x 2.0 45 x 14 26486
D Εξωτερική διάμετρος
Ε Φάρδος
a Πλάτος κενού
b Τρύπα για βίδες
α Γωνία δοντιών
β Επικεφαλής γωνία
γ Ελικοειδή γωνία